ตารางเผยแพร่

รายการข้อมูล
|
ความถี่
|
ข้อมูล
เผยแพร่ |
กำหนด
การเผยแพร่ |
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล |
โทรศัพท์
|
---|---|---|---|---|---|
ที่อยู่อาศัย | |||||
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (ภูมิภาค) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนเช่าที่อยู่อาศัยแนวราบ - อาคารชุด ระยะยาว | เดือน | ต.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อที่อยู่อาศัย | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลไถ่ถอนและจำนองใหม่ (Refinance) | ไตรมาส | Q4/64 | 1 มี.ค. 65 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่าคงค้าง ทั่วประเทศ |
ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply) | |||||
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) | เดือน | ก.ย. 64 | 29 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) | เดือน | ก.ย. 64 | 29 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | พ.ย. 64 | 22 ธ.ค. 64 | วรรษวิมล | 0-2202-2184 |
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) | เดือน | พ.ย. 64 | 22 ธ.ค. 64 | วรรษวิมล | 0-2202-2184 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (จังหวัดหลักของภูมิภาค) | ไตรมาส | Q4/64 | 1 มี.ค. 65 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช) | ไตรมาส | Q4/64 | 1 มี.ค. 65 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) | ไตรมาส | Q4/64 | 10 ม.ค. 65 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักภูมิภาค) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักภูมิภาค) | ครึ่งปี | H2/64 | 29 เม.ย. 65 | ปิยฉัตร | 0-2202-1761 |
เครื่องชี้ด้านราคา | |||||
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย | |||||
บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) | ไตรมาส | Q4/64 | 10 ม.ค. 65 | กัญภร | 0-2202-1518 |
บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) | ไตรมาส | Q4/64 | 10 ม.ค. 65 | กัญภร | 0-2202-1518 |
ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) | ไตรมาส | Q4/64 | 10 ม.ค. 65 | กัญภร | 0-2202-1518 |
อาคารชุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) | ไตรมาส | Q4/64 | 10 ม.ค. 65 | กัญภร | 0-2202-1518 |
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น | |||||
อาคารสำนักงาน | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน | เดือน | ก.ย. 64 | 29 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง ทั่วประเทศ | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์ | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ | เดือน | ก.ย. 64 | 29 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจอาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
โรงแรม-รีสอร์ท | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม | เดือน | ก.ย. 64 | 29 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ปี | ปี 63 | 9 เม.ย. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เดือน | ต.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย | เดือน | ต.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
สินเชื่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
อุตสาหกรรม | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน | เดือน | ก.ย. 64 | 29 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/64 | 29 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงงานและโรงงานพร้อมที่ดินคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
สนามกอล์ฟ | |||||
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ | เดือน | พ.ย. 64 | 20 ธ.ค. 64 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
ข้อมูลสนามกอล์ฟ | ไตรมาส | Q4/64 | 28 ม.ค. 65 | มณีรัตน์ | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ที่ดินเปล่า | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนเช่าที่ดิน (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อการเกษตรกรรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา | ไตรมาส | Q4/64 | 24 ม.ค. 65 | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562 | - | - | - | - | - |
ข้อมูลอื่น ๆ | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง | เดือน | พ.ย. 64 | 15 ธ.ค. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ | เดือน | ต.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา | เดือน | พ.ย. 64 | 15 ธ.ค. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน | เดือน | ก.ย. 64 | 3 พ.ย. 64 | กัญภร | 0-2202-1518 |
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) | ไตรมาส | Q4/64 | 10 ม.ค. 65 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | ไตรมาส | Q3/64 | 19 พ.ย. 64 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/64 | 18 ก.พ. 65 | ดวงพร | 0-2202-1766 |
ประชากรและครัวเรือน | ปี | ปี 64 | 8 เม.ย. 65 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สัดส่วนการเก็งกำไร | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
หมายเหตุ :
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564